Carrera - Внутрепольные Конвектора - Естественная Конвекция
Длина (mm) | S BLACK 230.90 | S BLACK 230.120 | S2 BLACK 380.90 | S2 BLACK 380.120 |
1000 | 253 | 275 | 384 | 412 |
1250 | 350 | 380 | 532 | 571 |
1500 | 447 | 486 | 680 | 730 |
1750 | 545 | 592 | 828 | 889 |
2000 | 642 | 698 | 976 | 1047 |
2250 | 740 | 804 | 1124 | 1206 |
2500 | 837 | 910 | 1273 | 1365 |
2750 | 935 | 1016 | 1421 | 1524 |
3000 | 1032 | 1122 | 1569 | 1683 |
Carrera - Внутрипольные Конвектора - Четырехтрубные Теплообменники
Длина (mm) | 4 S BLACK 180.120 | 4 S2 BLACK 295.120 | 4 SV BLACK 245.120 | 4 SV2 BLACK 295.120 |
1000 | 261 | 395 | 958 | 1235 |
1250 | 361 | 548 | 1328 | 1712 |
1500 | 462 | 700 | 1698 | 2188 |
1750 | 563 | 853 | 2067 | 2665 |
2000 | 663 | 1005 | 2437 | 3141 |
2250 | 764 | 1157 | 2807 | 3618 |
2500 | 865 | 1310 | 3177 | 4094 |
2750 | 965 | 1462 | 3546 | 4571 |
3000 | 1066 | 1615 | 3916 | 5047 |
Carrera - Внутрепольные Конвектора - Принудительная Конвекция
Длина (mm) | SV BLACK 300.90 | SV BLACK 300.120 | SV2 BLSCK 380.90 | SV2 BLACK 380.120 |
1000 | 904 | 983 | 1247 | 1266 |
1250 | 1235 | 1343 | 1703 | 1729 |
1500 | 1580 | 1719 | 2178 | 2211 |
1750 | 1925 | 2094 | 2654 | 2694 |
2000 | 2270 | 2469 | 3129 | 3177 |
2250 | 2613 | 2843 | 3604 | 3659 |
2500 | 2957 | 3218 | 4078 | 4141 |
2750 | 3305 | 3595 | 4556 | 4627 |
3000 | 3652 | 3973 | 5036 | 5113 |